• MPC Preparation (Info)

  • MPEC 2023-L18 : 2022 UC6

    The following Minor Planet Electronic Circular may be linked-to from your own Web pages, but must not otherwise be redistributed electronically.

    A form allowing access to any MPEC is at the bottom of this page.


    Read MPEC 2023-L17 Read MPEC 2023-L19


    M.P.E.C. 2023-L18                                  Issued 2023 June 5, 14:06 UT
    
         The Minor Planet Electronic Circulars contain information on unusual
             minor planets, routine data on comets and natural satellites,
             and occasional editorial announcements.  They are published
        on behalf of Division F of the International Astronomical Union by the
              Minor Planet Center, Smithsonian Astrophysical Observatory,
                              Cambridge, MA 02138, U.S.A.
    			  
                 Prepared using the Tamkin Foundation Computer Network
    
                                  MPC@CFA.HARVARD.EDU
                URL https://www.minorplanetcenter.net/    ISSN 1523-6714
    
                                    2022 UC6                                 
    
    
                               Revision to MPEC 2022-U187                           
    
    Additional Observations:
         K22U06C  C2016 10 07.59731305 12 26.996-16 26 55.81         21.78GVEL018F51
         K22U06C  C2016 10 07.60676405 12 27.474-16 27 05.80         21.35GVEL018F51
         K22U06C  C2016 10 07.62567005 12 28.457-16 27 25.67         22.33GVEL018F51
         K22U06C  C2016 10 14.60572705 18 10.044-18 36 28.86         22.72GVEL018F51
         K22U06C  C2016 10 14.61359505 18 10.332-18 36 38.04         23.08GVEL018F51
         K22U06C  C2016 10 14.62144005 18 10.638-18 36 47.00         22.46GVEL018F51
         K22U06C  C2016 10 14.62929005 18 10.941-18 36 56.20         22.13GVEL018F51
         K22U06C  C2016 11 05.52385805 23 43.533-26 37 10.88         21.09GVEL018F51
         K22U06C  C2016 11 05.53366805 23 43.282-26 37 24.95         20.60GVEL018F51
         K22U06C  C2016 11 05.54346005 23 43.026-26 37 39.10         20.85GVEL018F51
         K22U06C  C2016 11 15.49561105 16 49.962-30 43 06.19         20.74GVEL018F51
         K22U06C  C2016 11 15.51702005 16 48.370-30 43 38.11         20.36GVEL018F51
         K22U06C  C2016 11 15.52771705 16 47.564-30 43 54.57         20.56GVEL018F51
         K22U06C  C2017 08 12.46868822 40 51.228-42 01 31.73         21.80GVEL018F51
         K22U06C  C2017 08 12.47648922 40 50.117-42 01 42.33         21.56GVEL018F51
         K22U06C  C2019 10 08.56664 04 29 06.594-21 50 59.55         22.3 wUEL018F51
         K22U06C  C2019 10 08.57814 04 29 06.589-21 51 13.79         22.3 wUEL018F51
         K22U06C  C2019 10 08.58960 04 29 06.587-21 51 27.96         22.0 wUEL018F51
         K22U06C  C2019 10 08.60109 04 29 06.583-21 51 42.37         21.9 wUEL018F51
         K22U06C  C2019 10 18.54406804 27 02.865-25 24 25.82         21.33GVEL018F51
         K22U06C  C2019 10 18.55303704 27 02.569-25 24 37.74         21.58GVEL018F51
         K22U06C  C2019 10 18.56200404 27 02.226-25 24 49.13         22.13GVEL018F51
         K22U06C  C2019 10 18.57095404 27 01.923-25 25 00.87         22.17GVEL018F51
         K22U06C  C2019 10 27.49260504 19 52.190-28 39 38.54         21.73GVEL018F51
         K22U06C  C2019 10 27.50349704 19 51.405-28 39 52.60         21.76GVEL018F51
         K22U06C  C2019 10 27.51437904 19 50.617-28 40 06.44         21.62GVEL018F51
         K22U06C  C2019 11 10.41433503 56 32.156-33 04 56.15         21.56GVEL018F51
         K22U06C  C2019 11 10.42391703 56 30.839-33 05 05.07         21.30GVEL018F51
         K22U06C  C2019 11 10.43351603 56 29.507-33 05 14.48         22.31GVEL018F51
         K22U06C KC2019 11 13.38149903 49 33.791-33 47 40.70         20.96GVEL018F51
         K22U06C  C2020 05 24.59041722 35 17.755-04 37 43.36         21.35GVEL018F52
         K22U06C  C2020 05 24.59431122 35 18.038-04 37 47.63         21.71GVEL018F52
         K22U06C  C2020 05 24.59820422 35 18.316-04 37 52.13         21.46GVEL018F52
         K22U06C  C2020 05 24.60213122 35 18.597-04 37 56.89         21.39GVEL018F52
         K22U06C  C2020 05 29.58549522 41 12.970-06 18 29.23         21.47GVEL018F52
         K22U06C  C2020 05 29.59003822 41 13.254-06 18 35.24         21.90GVEL018F52
         K22U06C  C2020 05 29.59458522 41 13.550-06 18 41.14         21.60GVEL018F52
         K22U06C  C2020 05 29.59913622 41 13.823-06 18 46.48         22.03GVEL018F52
         K22U06C  C2020 07 23.49310622 28 50.507-35 34 57.78         21.08GVEL018F51
         K22U06C  C2020 07 23.50082822 28 49.511-35 35 14.25         21.09GVEL018F51
         K22U06C  C2020 07 23.50857122 28 48.528-35 35 30.81         21.05GVEL018F51
         K22U06C  C2020 07 23.51629822 28 47.535-35 35 47.32         21.04GVEL018F51
         K22U06C  C2022 09 24.55420103 50 42.707-21 51 19.62         22.76GVEL018F52
         K22U06C  C2022 09 24.56502403 50 42.688-21 51 32.36         22.61GVEL018F52
         K22U06C  C2022 09 24.57590203 50 42.714-21 51 45.43         22.45GVEL018F52
         K22U06C  C2022 09 24.58675703 50 42.709-21 51 59.29         22.21GVEL018F52
         K22U06C  C2022 11 19.31453102 26 30.924-35 25 42.58         21.49GVEL018F51
         K22U06C  C2022 11 19.32360402 26 29.446-35 25 40.12         21.39GVEL018F51
         K22U06C  C2022 11 19.34446902 26 26.079-35 25 34.12         21.48GVEL018F51
    
    Observer details:
    F51 Pan-STARRS 1, Haleakala.  Observers J. Bulger, K. Chambers, T. Lowe, P.
        Minguez, A. Schultz, I. Smith, M. Willman.  Measurers S. Chastel, J.
        Fairlamb, M. Huber, Y. Ramanjooloo, R. Wainscoat, R. Weryk, K. Chambers,
        T. de Boer, L. Denneau, H. Flewelling, C.-C. Lin, E. Magnier.  1.8-m
        Ritchey-Chretien + CCD.
    F52 Pan-STARRS 2, Haleakala.  Observers J. Bulger, K. Chambers, T. Dukes, T.
        Lowe, P. Minguez, A. Schultz, I. Smith.  Measurers S. Chastel, J.
        Fairlamb, M. Huber, Y. Ramanjooloo, R. Wainscoat, R. Weryk.  1.8-m
        Ritchey-Chretien + CCD.
    
    First and last observations above in comparison with prediction:
    Residuals in seconds of arc, reference and Delta-T
    161007 F51 21.5+ 11.2+    221119 F51  0.1+  0.2+    MPO733928   +0.00 days
    
    Orbital elements:
    2022 UC6                                                 Earth MOID = 0.0801 AU
    Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5                 Veres                   
    M 343.40455              (2000.0)            P               Q                  
    n   0.64828803     Peri.   67.57668     -0.92622450     -0.08343555             
    a   1.3221804      Node   106.03224     -0.02070504     -0.96246712             
    e   0.4707666      Incl.   22.48861     +0.37640335     -0.25825480             
    P   1.52           H   20.24          G   0.15           U   0                  
    Residuals in seconds of arc
    161007 F51  0.1-  0.0     200524 F52  0.0   0.1+    221114 807  0.2+  0.3-
    161007 F51  0.1-  0.1-    200524 F52  0.0   0.1+    221114 807  0.2-  0.5-
    161007 F51  0.2+  0.0     200524 F52  0.0   0.0     221119 F51  0.0   0.1-
    161014 F51  0.1+  0.0     200529 F52  0.1-  0.3+    221119 F51  0.2-  0.1-
    161014 F51  0.0   0.1-    200529 F52  0.1-  0.0     221119 F51  0.1-  0.2+
    161014 F51  0.1+  0.0     200529 F52  0.0   0.2-    221124 I52  0.1+  1.1-
    161014 F51  0.1+  0.1-    200529 F52  0.1-  0.2+    221124 I52  0.9+  0.1-
    161105 F51  0.1-  0.2-    200723 F51  0.1+  0.1+    221124 I52  0.6-  0.7+
    161105 F51  0.0   0.0     200723 F51  0.1-  0.1+    221124 I52  1.0-  1.9+
    161105 F51  0.0   0.0     200723 F51  0.0   0.1+    221214 807  0.1+  0.2+
    161115 F51  0.1+  0.1-    200723 F51  0.0   0.1+    221214 807  0.1-  0.0
    161115 F51  0.2+  0.1+    220924 F52  0.1+  0.2-    221214 807  0.0   0.1-
    161115 F51  0.1+  0.3-    220924 F52  0.2-  0.1+    221215 F51  0.3-  0.3+
    170812 F51  0.1+  0.3-    220924 F52  0.1+  0.1+    221215 F51  0.1+  0.1+
    170812 F51  0.1+  0.2-    220924 F52  0.0   0.8-    221215 F51  0.2+  0.1+
    191008 F51  0.2-  0.0     221018 F52  0.1+  0.1+    221230 807  0.2+  0.0
    191008 F51  0.2-  0.1+    221018 F52  0.1-  0.0     221230 807  0.1-  0.1-
    191008 F51  0.1-  0.1+    221018 F52  0.2+  0.1-    221230 807  0.0   0.4-
    191008 F51  0.1-  0.1-    221019 807  0.3+  0.4-    230110 807  0.1+  0.1-
    191018 F51  0.0   0.0     221019 807  0.1+  0.0     230110 807  0.1+  0.0
    191018 F51  0.2+  0.2-    221019 807  0.2+  0.0     230110 807  0.0   0.1-
    191018 F51  0.3-  0.2+    221020 807  0.2-  0.0     230523 I52  0.3+  0.1+
    191018 F51  0.2-  0.2+    221020 807  0.1+  0.0     230523 I52  0.4-  0.3+
    191027 F51  0.2-  0.0     221020 807  0.2+  0.1+    230523 I52  0.1+  0.8-
    191027 F51  0.1-  0.0     221022 807  0.1-  0.0     230523 I52  0.3-  0.1+
    191027 F51  0.0   0.2+    221022 807  0.0   0.4+    230602 I52  0.2+  0.6+
    191110 F51  0.2-  0.2+    221022 807  0.2+  0.2-    230602 I52  0.0   0.2-
    191110 F51  0.2+  0.3+    221028 807  0.1-  0.3-    230602 I52  0.0   0.2-
    191110 F51  0.4+  0.1-    221028 807  0.2+  0.4-    230602 I52  0.1-  0.2-
    191113 F51  0.1+  0.0     221028 807  0.1-  0.2+
    200524 F52  0.1-  0.2-    221114 807  0.1-  0.0
    
    Ephemeris:
    2022 UC6                 a,e,i = 1.32, 0.47, 22                  q = 0.6997
    Date    TT    R. A. (2000) Decl.     Delta      r    Elong.  Phase     V
    2023 05 06    22 16 45.9 +17 30 05   0.4856  0.9155    64.9    86.3    21.5
    ...
    2023 05 21    22 23 44.3 +08 56 46   0.4860  1.0340    78.8    73.8    21.3
    ...
    2023 05 29    22 27 18.0 +04 15 47   0.4783  1.0976    87.0    67.2    21.2
    ...
    2023 06 04    22 28 56.6 +00 31 11   0.4701  1.1448    93.6    62.2    21.1
    2023 06 05    22 29 05.9 -00 07 49   0.4686  1.1525    94.8    61.3    21.1
    2023 06 06    22 29 12.7 -00 47 18   0.4671  1.1603    96.0    60.4    21.1
    ...
    2023 06 12    22 28 57.0 -04 55 47   0.4579  1.2063   103.3    55.0    21.0
    ...
    2023 06 20    22 25 29.1 -11 00 57   0.4472  1.2660   114.0    47.1    20.8
    ...
    2023 07 05    22 06 36.4 -23 47 21   0.4446  1.3718   136.0    31.0    20.5
    
    A. U. Tomatic                (C) Copyright 2023 MPC           M.P.E.C. 2023-L18
    


    Read MPEC 2023-L17 Read MPEC 2023-L19


    MPEC number:

    Enter an MPEC number in one of the following forms:

    • 1997-B01 (the full form)
    • J97B01 (the packed version of the full form)
    • B01 (the abbreviated form)